Stand: April, 2018
Angebote freibleibend und gültig solange der Vorrat reicht.
Produktgruppe | Bezeichnung | Menge / kg | Verpackung | WPZ | Preis / EUR |
---|---|---|---|---|---|
ABS | Magnum 3453 natur | 1175 | Sackware | ja | auf Anfrage |
ABS | ABS schwarz IQ, MI 20 | 950 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PE | Hostalen GC 7260 natur | 4125 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PE | Egyptene 6070 UA natur | 5500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PE | Altech PE-HD A 2020/556 GF 20 sw | 180 | Sackware | nein | auf Anfrage |
PA 6 | GL-mid 6 natur, PA6 unverstärkt | 3000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 6 | GL-mid 6 GF 30 HI 15, high impact | 1500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 6 | GL-mid 6 GK 30 natur, Glaskugel | 500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 6 | PA 6 GF 30 schwarz IQ | 3000 | Oktabin | ja | auf Anfrage |
PA 6.6 | GL-mid 6.6 GF 15 HH schwarz | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 6.6 | GL-mid 6.6 GF 30 HR, hydrolyse | 3000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PBT | GL-dur schwarz, unverstärkt | 3950 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PBT | GL-dur GF 30 natur | 2500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PBT | Altech PBT A 1000/106 weiss | 180 | Sackware | nein | auf Anfrage |
PC | Makrolon 2407 020083 weiss | 1200 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC/ABS | Bayblend T 65 natur | 2725 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC/ABS | Bayblend T 65 XF schwarz | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC/ABS | Bayblend T 85 schwarz | 810 | Oktabin | ja | auf Anfrage |
POM | Hoastform C 9021 natur | 2500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Hostaform C 9021 TF natur | 300 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Hostaform C 9021 XAP2 schwarz | 1500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Hostaform C 9021 XAP natur | 1000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Hostaform XT 20 schwarz | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Altech POM A 1000/120 grau | 775 | Sackware | nein | auf Anfrage |
POM | POM H1 natur, POM Homopolymer | 1800 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | POM H5 natur, POM Homopolymer | 1500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PPS | Fortron 1140 L4 natur | 800 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PPS | Fortron 1140 L4 schwarz | 300 | Sackware | ja | auf Anfrage |
Stand: April, 2018