Stand: Januar, 2020
Angebote freibleibend und gültig solange der Vorrat reicht.
Produktgruppe | Bezeichnung | Menge/kg | Verpackung | WPZ | Preis/EUR |
ABS | LG HI 121 H natur | 3000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
ABS | Magnum 3453 natur | 1175 | Sackware | ja | auf Anfrage |
ABS | Magnum 3404 natur | 800 | Sackware | ja | auf Anfrage |
ABS | Magnum 8391 natur | 1000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
ABS | Magnum 3416 SC natur | 1375 | Sackware | ja | auf Anfrage |
ABS | Terluran GP 22 natur | 2750 | Sackware | ja | auf Anfrage |
ABS | Terluran GP 35 natur | 1375 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PE | Hostalen GC 7260 natur | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PE | HDPE MI 8 natur | 5500 | Sackware | nein | auf Anfrage |
PA 6 | PA6 natur unverstärkt | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 6 | PA6 3,3er Viskosität natur Extrusion | 5000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 6 | PA 6 GK 30 natur Glaskugel | 1000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 6 | PA 6 GF 30 natur | 3000 | Oktabin | ja | auf Anfrage |
PA 6 | PA 6 GF 30 schwarz IQ | 3000 | Oktabin | ja | auf Anfrage |
PA 6 | PA6 schwarz IQ | 2500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 66 | PA 6.6 natur | 1500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 66 | PA 6.6 GF 15 HH schwarz | 5000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 66 | PA 6.6 GF 30 HH schwarz | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 66 | PA 6.6 GF 30 HR Hydrolyse | 1500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 66 | PA 6.6 GF 50 schwarz | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 66 | Zytel 70 G30 HSL natur | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 66+PA6I | Grivory GV 5H natur | 750 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PA 66+PA6I | Grivory GV 5H schwarz | 750 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PBT | PBT natur unverstärkt | 1500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PBT | PBT schwarz unverstärkt | 1000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PBT | PBT GF 30 natur | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC | Lexan 123 R glasklar 111 | 3000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC | Makrolon 2405 schwarz | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC | Makrolon 2407 schwarz | 1500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC | Makrolon 2405 glasklar | 1000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC/ABS | Bayblend T 45 PG natur | 3000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC/ABS | Bayblend T 65 XF natur | 5000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PC/ABS | Bayblend T 65 XF schwarz | 2500 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Hoastform C 9021 natur | 5000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Hostaform C 9021 TF natur | 350 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Hostaform C 9021 XAP2 schwarz | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
POM | Hostaform C 9021 XAP2 natur | 2000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PP | PP GF 30 natur | 1000 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PPS | Fortron 1140 L4 natur | 800 | Sackware | ja | auf Anfrage |
PPS | Fortron 1140 L4 schwarz | 400 | Sackware | ja | auf Anfrage |
Stand: Januar, 2020